Avec SuperShuttle, vous allez décoller sans faire décoller les prix du trajet !
SuperShuttle garantit à la réservation des tarifs tout compris :
- Pas de frais de réservation, ni de frais d’approche
- Pas de supplément bagage*
- Prix constant, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
- Prix identique à l’aller comme au retour
Comparatif des Tarifs SuperShuttle
SuperShuttle positionne ses prix entre ceux du transport en commun et ceux d’un trajet identique en taxi. Pour bénéficier de réductions exclusives sur vos transferts, pensez à consultez tous nos bons plans !Tarifs des Navettes Partagées
Passagers | Paris (1) | Banlieue Nord (2) | Banlieue Sud (3) | Disneyland® Paris |
---|---|---|---|---|
CDG | ||||
1 passager | 33€ | 33€ | 37€ | 43€ |
2 passagers | 40€ | 40€ | 44€ | 56€ |
3 passagers | 47€ | 47€ | 51€ | 69€ |
4 passagers | 54€ | 54€ | 58€ | 82€ |
5 passagers | 61€ | 61€ | 65€ | 95€ |
6 passagers | 68€ | 68€ | 72€ | 108€ |
7 passagers | 75€ | 75€ | 79€ | 121€ |
8 passagers | 82€ | 82€ | 86€ | 134€ |
ORY | ||||
1 passagers | 23€ | 27€ | 23€ | 43€ |
2 passagers | 30€ | 34€ | 30€ | 56€ |
3 passagers | 37€ | 41€ | 37€ | 69€ |
4 passagers | 44€ | 48€ | 44€ | 82€ |
5 passagers | 51€ | 55€ | 51€ | 95€ |
6 passagers | 58€ | 62€ | 58€ | 108€ |
7 passagers | 65€ | 69€ | 65€ | 121€ |
8 passagers | 72€ | 76€ | 72€ | 134€ |
BVA | ||||
1 passagers | 41€ | 41€ | 47€ | 57€ |
2 passagers | 58€ | 58€ | 64€ | 72€ |
3 passagers | 75€ | 75€ | 81€ | 87€ |
4 passagers | 92€ | 92€ | 98€ | 102€ |
5 passagers | 109€ | 109€ | 115€ | 117€ |
6 passagers | 126€ | 126€ | 132€ | 132€ |
7 passagers | 143€ | 143€ | 149€ | 147€ |
8 passagers | 160€ | 160€ | 166€ | 162€ |
Tarifs des Navettes Privées
Zones | CDG | ORY | BVA | Disneyland® | Paris/Gares SNCF |
---|---|---|---|---|---|
CDG | - | 99€ | 124€ | 105€ | 85€ |
ORY | 99€ | - | 165€ | 115€ | 69€ |
BVA | 124€ | 165€ | - | 195€ | 165€ |
Disneyland® Paris (*) | 89€ | 99€ | 195€ | - | 99€ |
Paris Intramuros et Gares SNCF (1) | 85€ | 69€ | 165€ | 99€ | 52€ |
Banlieue Paris (2) | 85€ | 69€ | 170€ | 99€ | 52€ |
Créteil (3) | 85€ | 89€ | 170€ | 170€ | 70€ |
Cergy-Pontoise (4) | 130€ | 155€ | 170€ | 190€ | 130€ |
Saint-Quentin - Evry - Orsay (5) | 120€ | 120€ | 170€ | 190€ | 155€ |
Saint-Germain-en-Laye (6) | 130€ | 120€ | 170€ | 190€ | 130€ |
Versailles (7) | 155€ | 99€ | 170€ | 190€ | 130€ |